Prijslijst staanplaatsen
Prijzen staanplaatsen 2021.
** SPECIAL OFFER, BEST DEAL FOR CAMPING PITCHES -15%
For more information click here:
Camping pitches -15%
Camping Stobreč Split biedt u betaalbare prijzen voor kamperen op onze staanplaatsen, uitgerust volgens de hoogste Kroatische standaarden. Kies voor een van onze staanplaatsen of kampeerplaatsen, gelegen in het prachtige Dalmatië, tegen betaalbare prijzen. Download een gedetailleerde prijslijst voor kampeerplaatsen ⇓.
DIENSTEN | PERIODEN | ||||
01.01.-31.05. 26.09.-31.12. | 01.06.-26.06. 05.09.-25.09. | 27.06.-10.07. 22.08.-04.09. | 11.07.-21.08. | ||
PERSOON | 31,50KN4,20€ | 47,30KN6,30€ | 62,30KN8,30€ | 74,50KN9,90€ | |
KINDEREN VAN 5 TOT 11,99 JAAR | 21,00KN2,80€ | 24,80KN3,30€ | 33,80KN4,50€ | 44,50KN5,90€ | |
KINDEREN TOT 4,99 JAAR | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | |
STAANPLATSEN (auto + tent, motorfiets + tent, auto + caravan, camper of bestelwagen + electriciteit en water, riolering) | 101,00KN13,45€ | 122,30KN16,30€ | 159,00KN21,20€ | 207,00KN27,60€ | |
CAMPING PLAATSE - zone A (auto + tent, motorfiets + tent, auto + caravan, camper of bestelwagen) | 73,50KN9,80€ | 100,00KN13,40€ | 129,00KN17,20€ | 143,00KN19,00€ | |
CAMPING PLAATSE - zone B - small tent | 55,50KN7,40€ | 60,00KN8,00€ | 76,50KN10,20€ | 79,50KN10,60€ | |
UNBEWOONDE PLAATSEN | 107,30KN14,30€ | 132,00KN17,60€ | 190,50KN25,40€ | 243,00KN32,40€ | |
EXTRA INHOUD | |||||
AUTO | 45,00KN6,00€ | 60,00KN8,00€ | 76,50KN10,20€ | 79,50KN10,60€ | |
MOTORFIETS | 22,50KN3,00€ | 26,30KN3,50€ | 30,00KN4,00€ | 33,70KN4,50€ | |
KOELKAST | 24,80KN3,30€ | 24,80KN3,30€ | 30,00KN4,00€ | 34,50KN4,60€ | |
HUISDIER | 24,80KN3,30€ | 30,00KN4,00€ | 33,80KN4,50€ | 51,00KN6,80€ | |
WASMACHINE | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | |
DROGERS | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | 35,00KN4,60€ | |
FIETS | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | 0,00KN0,00€ | |
KORTINGEN | 01.01. - 30.06. 01.09. - 31.12. | 01.07. - 31.08. | |||
CCI | 10,00% | 5,00% | |||
DCC | 10,00% | 5,00% | |||
UKH | 10,00% | 5,00% | |||
HAK | 10,00% | 5,00% | |||
DCU | 10,00% | 5,00% | |||
Plain air | 10,00% | 5,00% | |||
* SPECIAL OFFERS | |||||
WINTER CAMPING01.01.-13.03. & 17.10.-31.12. | WINTER CAMPING 3+ nights stay 97,00 kn / 13,00 € per night for 2 persons and one pitch (residence tax and registration fee not included). | ||||
SPRING AND FALL SPECIAL OFFER14.03.-30.06. & 01.09.-16.10. | 30+ nights stay for 120,00 kn / 16,00 € per night for 2 persons and one pitch (residence tax and registration fee not included). | ||||
To obtain the discount, required minimum number of nights should be spent during the period in which special offer is valid. | |||||
One discount excludes the other. | |||||
BELASTINGEN | Toeristenbelasting | REGISTRATIE (ALLEEN DE EERSTE NACHT) | |||
Volwassenen | 8,00KN1,06€ | 7,60KN1,00€ | |||
Kinderen 12-17,99 | 4,00KN0,53€ | 7,60KN1,00€ | |||
Kinderen 0-11,99 | 0,00KN0,00€ | 7,60KN1,00€ | |||
NOTES: | |||||
Wij accepteren ACSI i ADAC camping kaarten. | |||||
Kortingen zijn voor elke persoon. U kunt niet meer dan een korting te combineren. GROEPEN - bij overeenkomst! | |||||
Camp pitches are available from 1 p.m. on the arrival day. In case of the late arrival, the reserved pitch will be held for the guest until 1 p.m. the following day, and the guest will be charged from the reservation date. Departures must be until 12 on the departure date. | |||||
Prices in € are for informational purposes only and are subject to change due to the difference in the exchange rate during the year. |